|
![]() |
Technische Daten
DK118 | ||
---|---|---|
Nennleistung | W | 1600 |
Abgabeleistung | W | 1100 |
Nehndrehzahlen | 1/min | 430 |
Gesamtlänge | mm | 360 |
Gewicht ohne Kabel | kg | 5,4 |
Bohr Ø in Mauerwerk (trocken) ca. | mm | 100-250 |
Werkzeugaufnahme | 1 1/4″ | |
Spannhals Ø |
mm | 60 |
|
![]() |
DK118 | ||
---|---|---|
Nennleistung | W | 1600 |
Abgabeleistung | W | 1100 |
Nehndrehzahlen | 1/min | 430 |
Gesamtlänge | mm | 360 |
Gewicht ohne Kabel | kg | 5,4 |
Bohr Ø in Mauerwerk (trocken) ca. | mm | 100-250 |
Werkzeugaufnahme | 1 1/4″ | |
Spannhals Ø |
mm | 60 |