|
![]() |
Technische Daten
| DK09 | ||
|---|---|---|
| Nennleistung | W | 1800 |
| Abgabeleistung | W | 1200 |
| Nehndrehzahlen | 1/min | 540/1700 |
| Gesamtlänge | mm | 485 |
| Gewicht ohne Kabel | kg | 5,2 |
| Bohr Ø ca. | ||
| ständergeführt (Beton) | mm | 30-150 |
| handgeführt (Beton) | mm | 30-80 |
| handgeführt (Mauerwerk) | mm | 30-200 |
| Werkzeugaufnahme | 1 1/4″ | |
| Spannhals Ø |
mm | 60 |
| Geeigneter Bohrständer Typ | KS13 |

