|
![]() |
Technische Daten
| DK08 | DK0803 | ||
|---|---|---|---|
| Nennleistung | W | 1800 | 1800 |
| Abgabeleistung | W | 1200 | 1200 |
| Nehndrehzahlen | 1/min | 540/1700 | 540/1700 |
| Gesamtlänge | mm | 450 | 450 |
| Gewicht ohne Kabel | kg | 4,9 | 4,9 |
| Bohr Ø ca. | |||
| ständergeführt (Beton) | mm | 30-150 | 30-150 |
| handgeführt (Beton) | mm | 30-80 | 30-80 |
| handgeführt (Mauerwerk) | mm | 30-200 | 30-200 |
| Werkzeugaufnahme | G 1/2″ | G 1/2″ + 1 1/4“ | |
| Spannhals Ø | mm | 60 | 60 |
| Geeigneter Bohrständer Typ | KS13 | KS13 |

